<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periodismo Independiente &#187; Henry Dudeney</title>
	<atom:link href="http://www.periodismoindependiente.es/author/henry-dudeney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periodismoindependiente.es</link>
	<description>Independientes siempre, aislados nunca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>¿Un negocio redondo?</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfun-negocio-redondo/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfun-negocio-redondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Un individuo llevaba cierta cantidad de dinero, se encontró con un amigo y le dijo: &#8220;Si me duplicas el capital que llevo te doy dos euros&#8221;. El amigo le duplicó el capital y recibió dos euros. A continuación se encontró con otro amigo y volvió a hacerle la misma proosición. Éste le duplicó igualmente el capital y recibió también los dos euros. Encontrose enseguida a otro amigo y le hizo la misma proposición a la que éste aceptó sin pensárselo dos veces. Y entonces el individuo se quedó sin dinero. ¿Qué cantidad inicial llevaba? Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Email this to a friend? Submit this to Meneame Submit this to Netvibes Tweet This! Blog this on Blogger Email this via Yahoo! Mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfun-negocio-redondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema de difícil solución</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/un-problema-de-dificil-solucion/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/un-problema-de-dificil-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Un anciano dijo a sus hijos poco antes de morir que les dejaba todo lo que tenía, es decir,  sus once carneros. Tras la muerte del anciano los hijos fueron a ver al albacea quien les enseñó el testamento. Al ver la última voluntad escrita de su padre se encontraron con que el anciano había hecho el siguiente reparto: Al hijo mayor le había dejadola mitad de los carneros, al mediano la mitad que al mayor y al pequeño la mitad que al mediano. El problema era que una condición indispensable incluida en el testamento era que los hijos tenían que repartirse los carneros sin matar a ninguno. El albacea encargado de llevar a cabo la voluntad del anciano se vio en un gran apuro al intentar llevar a cabo la voluntad del anciano. Sin embargo, después de pensar varios días en el problema dió con la solución para dar a cada uno los animales vivos que les tocaban e incluso consiguió darles un poco más de lo que les correspondía. ¿Cómo lo hizo sin matar ningún carnero? Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Email this to a friend? Submit this to Meneame Submit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/un-problema-de-dificil-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los veinte objetos y sus lotes impares</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/los-veinte-lotes-impares/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/los-veinte-lotes-impares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Imaginemos que tenemos veinte objetos. Pues bien, el objetivo es crear cinco montones en donde la suma de los objetos que hay por montón sea impar. Se puede poner en cada uno de los montones la cantidad que se quiera pero las condiciones imprescindibles son que sean cinco los montones, que la cantidad de objetos en cada montón sea un número impar y que en total todos los objetos sumen 20. PD: La solución a este acertijo es bastante inusual Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Email this to a friend? Submit this to Meneame Submit this to Netvibes Tweet This! Blog this on Blogger Email this via Yahoo! Mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/los-veinte-lotes-impares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escape desde el balcón</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/escape-desde-el-balcon/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/escape-desde-el-balcon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Dice la leyenda que hace siglos un cofre que poseía un tesoro lleno de diamantes fue robado de un castillo al que los habitantes de la zona llamaban &#8220;el castillo oscuro&#8221;. Según citan las fuentes de la época la banda que robó el cofre se componía de un hombre, un joven y un niño. La única vía de escape posible desde donde se encontraba el cofre era una ventana elevada. Dicen también las fuentes que los ladrones utilizaron una polea fija con dos canastos y una soga.  Cuando un canasto estaba junto a la ventana el otro estaba junto al suelo. La soga estaba dispuesta de un modo tal que estando dentro del canasto uno no se podía ayudar a subir o bajar ni tampoco recibir ayuda de los otros. En resumen, el único modo en que los canastos podían ser utilizados era poniendo en uno más peso que en el otro. Ahora bien, todos ellos eran una panda de gordos pues el hombre pesaba 195 Kg, el joven 105 kg y el niño 90 kg. Además, el peso del cofre era de 75 kg. El peso en el canasto descendente no debía exceder en más de 15 kg al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/escape-desde-el-balcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres cuentas</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/tres-cuentas/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/tres-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Usando las diez cifras del 0 al 9, sin repetirlas, arme una suma, una resta y una multiplicación. Veamos un intento&#8230; 3+4=7 9-8=1 5*6=30 Uhm&#8230; Lástima que falte el 2 y que el tres se repita&#8230; Venga chavales que es facilito!!! Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Email this to a friend? Submit this to Meneame Submit this to Netvibes Tweet This! Blog this on Blogger Email this via Yahoo! Mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/tres-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centuria digital</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/centuria-digital/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/centuria-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Intercale signos de + y &#8211; entre los nueve dígitos para que el resultado sea 100. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  =100 A) Con cuatro signos (fácil) B) Con tres signos (difícil) Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Email this to a friend? Submit this to Meneame Submit this to Netvibes Tweet This! Blog this on Blogger Email this via Yahoo! Mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/centuria-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se llama el maquinista?</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfcomo-se-llama-el-maquinista/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfcomo-se-llama-el-maquinista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 01:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Smith, Robinson y Jones son hombres de negocios; los tres viven en el área que va de Leeds a Sheffield. Tres empleados de ferrocarril con los mismos nombres (Smith, Robinson y Jones) habitan en la misma zona. El comerciante Robinson y el guarda viven en Sheffield, el comerciante Jones y el limpiador viven en Leeds y el comerciante Smith y el maquinista viven a mitad de camino de ambos lugares. El comerciante de igual apellido que el guarda gana 10.000 libras al año, y el maquinista gana también una cantidad entera de libras, que es exactamente un tercio de lo que gana el comerciante que vive al lado de él. Por último, el ferroviario Smith es mejor jugador de billar que el limpiador.   ¿cómo se llama el maquinista? Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Email this to a friend? Submit this to Meneame Submit this to Netvibes Tweet This! Blog this on Blogger Email this via Yahoo! Mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfcomo-se-llama-el-maquinista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasando vino de los bidones a las jarras</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/pasando-vino-de-los-bidones-a-las-jarras/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/pasando-vino-de-los-bidones-a-las-jarras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Dudeney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Un tabernero tiene dos bidones completamente llenos de vino y son de 10 litros cada uno. Además tiene dos jarras vacias, de 5 litros la más grande y de 4 litros la otra. El hombre quiere poner exactamente tres litros en cada jarra y no tiene otra forma de medir que las medidas que ya sabe, es decir, los bidones y las jarras. ¿Cuántos trasvases tendrá que hacer? Cada vez que se echa vino de un recipiente a otro cuenta como un trasvase. Ya que el hombre es un tabernero no se permite derrochar ni una gota del vino. Share this on del.icio.us Share this on Facebook Post on Google Buzz Email this to a friend? Submit this to Meneame Submit this to Netvibes Tweet This! Blog this on Blogger Email this via Yahoo! Mail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/pasando-vino-de-los-bidones-a-las-jarras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
