<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Por un nuevo modelo productivo, no al recorte en I+D</title>
	<atom:link href="http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/</link>
	<description>Independientes siempre, aislados nunca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Una década de patentes en la UE &#124; Periodismo Independiente</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-3237</link>
		<dc:creator>Una década de patentes en la UE &#124; Periodismo Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-3237</guid>
		<description>[...] diferencia. No me cabe duda de que las razones tienen que ver mucho con la &#8220;magnífica&#8221; política de I+D que se ha llevado a cabo en nuestro país en los últimos diez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferencia. No me cabe duda de que las razones tienen que ver mucho con la &#8220;magnífica&#8221; política de I+D que se ha llevado a cabo en nuestro país en los últimos diez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estrategia 2020: Resumen de las líneas de actuación de la UE &#124; Periodismo Independiente</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>Estrategia 2020: Resumen de las líneas de actuación de la UE &#124; Periodismo Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-2723</guid>
		<description>[...] Innovación: Impulsar los niveles de inversión en I+D en toda la U.E. hasta llegar al 3% del PIB de la U.E. Utilizar incentivos fiscales que promuevan la inversión en I+D. Mejorar las condiciones de inversión y el acceso a la financiación del sector privado centrándose en las PYMES (promoción del espíritu emprendedor). Poner en marcha cooperaciones de innovación europea entre universidades y empresas. Acelerar la implantación de redes de internet de alta velocidad. Revisar y consolidar el papel de los instrumentos de la U.E. destinados a apoyar la innovación. Crear una agenda de investigación europea centrada en los grandes retos del futuro: Transporte, seguridad energética, cambio climático&#8230; Crear las condiciones para que la PYME de rápido crecimiento ocupe los mercados emergentes. Utilizar incentivos fiscales para promover los gastos en conocimiento y las inversiones en I+D. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Innovación: Impulsar los niveles de inversión en I+D en toda la U.E. hasta llegar al 3% del PIB de la U.E. Utilizar incentivos fiscales que promuevan la inversión en I+D. Mejorar las condiciones de inversión y el acceso a la financiación del sector privado centrándose en las PYMES (promoción del espíritu emprendedor). Poner en marcha cooperaciones de innovación europea entre universidades y empresas. Acelerar la implantación de redes de internet de alta velocidad. Revisar y consolidar el papel de los instrumentos de la U.E. destinados a apoyar la innovación. Crear una agenda de investigación europea centrada en los grandes retos del futuro: Transporte, seguridad energética, cambio climático&#8230; Crear las condiciones para que la PYME de rápido crecimiento ocupe los mercados emergentes. Utilizar incentivos fiscales para promover los gastos en conocimiento y las inversiones en I+D. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jay</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-1743</link>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-1743</guid>
		<description>Finalmente el recorte fue del 3%Así que creo que se puede decir que esta campaña sirvió para algo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente el recorte fue del 3%Así que creo que se puede decir que esta campaña sirvió para algo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anónimo</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-1446</guid>
		<description>Muy buen artículo. El tordable da un asco brutal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo. El tordable da un asco brutal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-1445</guid>
		<description>Efectivamente, Nacheit. Los funcionarios representan el 20% de la población activa de nuestro país y la verdad es que no se puede decir que sean muy activos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, Nacheit. Los funcionarios representan el 20% de la población activa de nuestro país y la verdad es que no se puede decir que sean muy activos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho Bosque</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-1444</link>
		<dc:creator>Nacho Bosque</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-1444</guid>
		<description>joooooooooder... yo también creo que ese no es el sitio, como cualquiera con dos dedos de frente. De todas formas, no creo que el problema de que el Estado se funda un 50% más de lo que ingresa sea culpa de la &quot;camarilla del PP&quot;....

Yo empezaría por las ayudas al alquiler para jóvenes que al fin y al cabo, siendo sinceros, sólo nos ayudan a gastarnos más pasta en whiskey. Luego ya, pues temas como el PER, la sanidad -estoy con Ybarra y su &quot;sólo para españoles&quot;- y sobre todo reduciría el número de funcionarios- más de 3 millones- especialmente en la comunidades autónomas y ayuntamientos -82% del total-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joooooooooder&#8230; yo también creo que ese no es el sitio, como cualquiera con dos dedos de frente. De todas formas, no creo que el problema de que el Estado se funda un 50% más de lo que ingresa sea culpa de la &#8220;camarilla del PP&#8221;&#8230;.</p>
<p>Yo empezaría por las ayudas al alquiler para jóvenes que al fin y al cabo, siendo sinceros, sólo nos ayudan a gastarnos más pasta en whiskey. Luego ya, pues temas como el PER, la sanidad -estoy con Ybarra y su &#8220;sólo para españoles&#8221;- y sobre todo reduciría el número de funcionarios- más de 3 millones- especialmente en la comunidades autónomas y ayuntamientos -82% del total-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dtordable</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>dtordable</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-1442</guid>
		<description>Donde no hace falta en en los bolsillos de la camarilla del PP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde no hace falta en en los bolsillos de la camarilla del PP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho Bosque</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Nacho Bosque</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-1439</guid>
		<description>Yo también digo NO al recorte de I+D!

Daniel, la cuestión es dónde no hace falta???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también digo NO al recorte de I+D!</p>
<p>Daniel, la cuestión es dónde no hace falta???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Tordable</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Daniel Tordable</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=2125#comment-1427</guid>
		<description>No se puede dedicar todo el gasto a políticas sociales. Esta bien que se incrementen las ayudas a los más necesitados, pero sin descuidar el I+D, que es el futuro del país. También exijo mejores condiciones laborales para los jóvenes licenciados. Los recortes presupuestarios que los hagan de donde no haca falta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede dedicar todo el gasto a políticas sociales. Esta bien que se incrementen las ayudas a los más necesitados, pero sin descuidar el I+D, que es el futuro del país. También exijo mejores condiciones laborales para los jóvenes licenciados. Los recortes presupuestarios que los hagan de donde no haca falta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.periodismoindependiente.es/economia/por-un-nuevo-modelo-producitvo-no-al-recorte-en-id/feed/ ) in 3.38310 seconds, on Feb 8th, 2012 at 6:21 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 7:21 pm UTC -->
