<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periodismo Independiente</title>
	<atom:link href="http://www.periodismoindependiente.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.periodismoindependiente.es</link>
	<description>Independientes siempre, aislados nunca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4.- Mentiras al desnudo: El FMI y el Banco Mundial son las puntas de lanza del liberalismo</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/4-mentiras-al-desnudo-el-fmi-y-el-banco-mundial-son-las-puntas-de-lanza-del-liberalismo/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/4-mentiras-al-desnudo-el-fmi-y-el-banco-mundial-son-las-puntas-de-lanza-del-liberalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Hirschfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[liberalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5178</guid>
		<description><![CDATA[Estas dos organizaciones fundadas por gobiernos, financiadas mediante impuestos, manejadas por políticos, que cuentan con grandes burocracias y cuyas misiones consisten en intervenir los mercados para corregir sus ‘imperfecciones’, tienen poco o nada de liberales. De tal forma, quienes hacen esta afirmación demuestran su completa ignorancia sobre la naturaleza de estas dos instituciones. Los liberales vemos al FMI y al Banco Mundial con un alto grado de escepticismo. Esto es debido a que ambas instituciones cuentan con un amplio historial brindando apoyo económico a gobiernos que se caracterizan por políticas irresponsables. Por ejemplo, al salir al rescate de países que se encuentran en aprietos financieros, el FMI incentiva el mantenimiento de las políticas que generaron las crisis en el primer lugar. ¿Para qué realizar reformas si el FMI va a venir a rescatarnos? Así, el FMI rescató a Argentina con préstamos masivos que no terminaron por evitar una crisis financiera ni estimular políticas disciplinadas. Por su parte, el Banco Mundial cuenta con un macro récord de gastar cientos de miles de millones de dólares en ayuda externa que ha sido destinada mayoritariamente a gobiernos cuyas políticas inhiben el crecimiento económico. La eficacia de los fondos se ve disminuida aún más por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/4-mentiras-al-desnudo-el-fmi-y-el-banco-mundial-son-las-puntas-de-lanza-del-liberalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerzas contrapuestas en torno al cambio climático</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/fuerzas-contrapuestas-en-torno-al-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/fuerzas-contrapuestas-en-torno-al-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Guisasola</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Asia/Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Estos días se han publicado varias informaciones curiosas  sobre el calentamiento global y el tan resonado cambio climático. Se ha acusado al  IPCC, un grupo de expertos sobre el cambio climático que pende de la ONU, de exagerar la situación y los datos del último informe de 3000 páginas publicado en 2007 del que puedes encontrar un resumen de 114 páginas aquí. El IPCC, es un organismo científico  que existe desde el año 1988, y creo yo, que también es el que goza de mayor credibilidad en este asunto puesto que su labor es analítica y propositiva. En su máxima expresión, los expertos del IPCC aspiran a elaborar o pensar ideas eficaces que sean aprobadas en la siguiente reunión  del Protocolo de Kioto. Y lo hacen con los datos disponibles y la mejor de las intenciones. Lo que algunos medios alarmistas llaman un cambio drástico y alarmante en la tierra es una variante de confianza de entre 2 y 5, los grados que  se prevé se calentará el planeta de aquí al 2.100. Pero esto no es nada más que la última noticia en el mundo del cambio climático. El premio al mayor embustero y agorero de la TV se lo llevó con el Oscar del año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/fuerzas-contrapuestas-en-torno-al-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans-Werner Sinn: Tortugas y gacelas</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/hans-werner-sinn-tortugas-y-gacelas/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/hans-werner-sinn-tortugas-y-gacelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboradores de PI</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Asia/Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[MÚNICH – La peor crisis financiera mundial de la postguerra ha terminado. Llegó repentinamente en 2008 y, después de aproximadamente 18 meses, se desvaneció casi tan rápido como había surgido. Los paquetes de rescate bancarios por 5 billones de euros y los programas de estímulo keynesianos por otro billón de euros evitaron el colapso. Después de haber disminuido 0,6% en 2009, se prevé que el PIB mundial tenga un crecimiento este año de 4,6%, y de 4,3% para 2011, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional –un aumento más rápido que el crecimiento promedio de las tres últimas décadas. Sin embargo, la crisis de deuda europea continúa, y los mercados no confían del todo en la calma actual. Las primas de riesgo que los países financieramente abatidos tienen que pagar siguen siendo altas y señalan riesgo permanente. Las primas de las tasas de interés griegas con respecto a las alemanas en lo que se refiere a los bonos del gobierno a diez años se situaron en 8,6% el 20 de agosto, que es incluso más alto que a finales de abril cuando Grecia prácticamente se volvió insolvente y se tomaron medidas de rescate en toda la Unión Europea. Los diferenciales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/hans-werner-sinn-tortugas-y-gacelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de Ronaldinho a la afición culé</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/deportes/carta-de-ronaldinho-a-la-aficion-cule/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/deportes/carta-de-ronaldinho-a-la-aficion-cule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tordable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[Según publica el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho, en su misiva a los barcelonistas, los momentos que vivió en sus 5 años como culé fueron los mejores de su vida deportiva y extradeportiva. Como aficionado al fútbol, tengo que darle las gracias a Ronnie por hacerme vibrar con las más espectaculares acciones que he visto en un terreno de juego. Tuve la suerte de presenciar en vivo varios encuentros suyos, que pasarán a la historia del fútbol mundial. Mis mayores me contaban historias de cómo era Pelé, Di Stéfano o Cruyff. Yo les contaré a mis nietos que ví a Ronaldinho. El mejor jugador de su época, el más espectacular e imprevisible de la historia, y el que cambió la dinámica de un club como el Barcelona, para convertirlo en el mejor de mundo en la actualidad. Gracias Ronaldinho. A continuación el texto completo con las palabras de Ronaldinho Gaúcho: &#8220;Como todos sabéis, no tengo por costumbre hablar mucho y tampoco me gustan las despedidas, pero quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles todo lo que vivimos juntos a lo largo de las cinco temporadas que estuve defendiendo la camiseta del FC Barcelona. Seguramente fueron los mejores años de mi vida profesional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/deportes/carta-de-ronaldinho-a-la-aficion-cule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.- Mentiras al desnudo: Para acabar con la pobreza hay que redistribuir la riqueza</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/3-mentiras-al-desnudo-para-acabar-con-la-pobreza-hay-que-redistribuir-la-riqueza/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/3-mentiras-al-desnudo-para-acabar-con-la-pobreza-hay-que-redistribuir-la-riqueza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Hirschfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente esta mentira no está sólo confinada en el ámbito de una vieja izquierda populista, sino que llega a ser un lugar común en casi todos los sectores de nuestro universo político. Numerosos comunicadores se encargan de transmitirla, reproducirla y amplificarla como una verdad irrefutable. El error principal de esta afirmación es dividir la producción y la distribución de riqueza en compartimentos estancos, desligados el uno del otro. En realidad, son cara y cruz de un mismo proceso. Conforman un vínculo indisoluble. En este sentido, no es ocioso reafirmar que nadie tiene interés en producir lo que sabe de antemano que se lo van a quitar. Lo importante de todo proceso económico es la creación de riqueza, cuyo motor está en la empresa privada y no en las empresas generalmente deficitarias del Estado. Ahora bien, la famosa ‘redistribución’ significa otra cosa muy distinta. Encarna el procedimiento de hacer uso del poder para apropiarse, por medio de impuestos, de recursos creados por el esfuerzo de la empresa privada para distribuirlos o dilapidarlos de forma arbitraria y coactiva. Contrariamente a la creencia popular, esta redistribución forzosa de la producción altera el funcionamiento de los mercados y genera un efecto inverso al que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/internacional/3-mentiras-al-desnudo-para-acabar-con-la-pobreza-hay-que-redistribuir-la-riqueza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué edad tiene la madre?</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfque-edad-tiene-la-madre/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfque-edad-tiene-la-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Loyd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[En una familia formada por padre, madre e hijo, sucedió que el hijo, Tommy, se puso a hacer preguntas sobre las edades de los otros miembros de la misma.. El padre dijo: -&#8221;Bien, nuestras edades combinadas suman 70 años. Yo soy 6 veces más viejo de lo que tú eres, pero cuando yo sea sólo el doble de viejo que tú, curiosamente las edades combinadas de nosotros 3 serán el doble de lo que son ahora&#8221; Tommy, que era un chaval avispado y de ciencias, no tuvo muchos problemas para acertar  las edades de los 3. Claro que él sabía su propia edad. ¿Sabrías acertar las edades del padre, de la madre y de Tommy sin este dato?? Share this on Facebook Email this to a friend? Submit this to Meneame Tweet This! Blog this on Blogger Submit this to Bitacoras Subscribe to the comments for this post?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/acertijos/%c2%bfque-edad-tiene-la-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo nuevo de Arcade Fire</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/cultura/musica/lo-nuevo-de-arcade-fire/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/cultura/musica/lo-nuevo-de-arcade-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tordable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[El grupo canadiense Arcade Fire presente su tercer álbum de estudio, THE SUBURBS, un paso más allá en su peculiar estilo independiente. Un disco con evocaciones country y indie  pero sin renunciar a su peculiar estilo art rock. Ya están los singles disponibles en el Myspace oficial de la banda. Sus legiones de fans en España están además de enhorabuena, Arcade Fire ofrecerán 3 conciertos en España. Uno gratuito el 5 de Septiembre en Santiago de Compostela para conmemorar el año santo compostelano. Madrid y Barcelona serán las sedes de los otros dos recitales, los días 20 y 21 de Noviembre. Un espectáculo que no te puedes perder. Share this on Facebook Email this to a friend? Submit this to Meneame Tweet This! Blog this on Blogger Submit this to Bitacoras Subscribe to the comments for this post?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/cultura/musica/lo-nuevo-de-arcade-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tópicos españoles</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/sociedad/zz-top-quejas/topicos-espanoles/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/sociedad/zz-top-quejas/topicos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tordable</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Quejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces me pregunto ¿cómo nos ven los extranjeros? Con motivo de las Olimpiadas de Londres 2012 se ha editado una guía, publicada por VisitBritain, que trata de orientar a los londinenses de cómo ofrecer el mejor trato al visitante. Es interesante ver, a grandes rasgos, como conciben los ingleses a los españoles. Fumadores, habladores, igualitarios.&#8230; No dicen nada de los toros, ¿es que acaso somos más famosos en el mundo por hablar alto y montar jaleo que por maltratar animales? Malditos prohibicionistas. Al que no le guste una cosa que no vaya. A mí no me gustan los toros y no voy. Y si voy no es para disfrutar con el maltrato evidente a un animal, sino para disfrutar de una fiesta tradicional. Un acto donde la gente bebe, grita, fuma, come y habla alto, tal y como nos ven en el exterior. El informe pretende dar facilidades en el trato a sectores como taxistas, comerciantes o restauradores. Afirma que los españoles son “son de carácter fuerte, muy expresivos, habladores, directos y francos. &#8220;Tienden a hablar muy rápido y muy alto y el tono suena imperativo, aunque eso no significa que intenten mostrar superioridad o enfado&#8221;, señala el manual. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/sociedad/zz-top-quejas/topicos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercopa sin campeones</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/deportes/supercopa-sin-campeones/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/deportes/supercopa-sin-campeones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tordable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[supercopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso como dos jugadores que están, según los medios de comunicación, a punto de marcharse de sus clubes fueron los que inauguraron el marcador. Ibrahimovic y Luis Fabiano demostraron una vez más en este partido que son excepcionales delanteros y que Sevilla y Barça deben hacer más por retenerlos. Si hay una palabra que resuma el fútbol esa es el gol y ambos son sinónimos de ella. El barça demostró en la primera mitad que su idea de juego y su estilo están definidos a la perfección. Mareó al Sevilla con su juego combinativo y se adelantó en el marcador. Pasado el descanso la tortilla se dio la vuelta y fue el Sevilla, arropado por su inagotable afición, el que dispuso de las mejores ocasiiones. El incombustible Kanouté, con dos tantos más, certificó la victoria hispalense. La vuelta en el Camp Nou será bien distinta. Cualquier equipo sufre si no alinea a Xavi, Iniesta, Busquets, Valdés o Villa, Estaban Alves, Ibra o Messi, el Balón de Oro y Fifa World Player No hayque justificarse, sino demostrar en el Camp Nou con ellos en el campo que el barça es superior debe alzar la Supercopa. Estoy un poco preocupado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/deportes/supercopa-sin-campeones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias low cost</title>
		<link>http://www.periodismoindependiente.es/economia/empresas/experiencias-low-cost/</link>
		<comments>http://www.periodismoindependiente.es/economia/empresas/experiencias-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tordable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quejas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet/New tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.periodismoindependiente.es/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[Es inaudito  lo que las multinacionales pueden llegar a hacer para ganar más dinero a costa de sus clientes. Eléctricas, petroleras, compañías de gas, de telecomunicaciones, gran parte de ellas se aprovechan de ciertos mecanismos legales para engañar a los consumidores. En el caso de las aerolíneas esta realidad es todavía más repugnante. En las low cost, es algo fuera de lo normal. Ryanair es una empresa con sede en Irlanda que lleva años ocultando información a sus viajeros. Pequeñas trabas en el formulario de la página web con las que la línea aérea gana tanto o más que con los propios billetes. El seguro de cancelación, la facturación de una maleta, el plus por llevar equipo deportivo,  fallos en la página cuando todo parece efectuado, cargos por pagar con tarjeta de crédito o débito, pero ¿cómo lo abonas si no? Otro de los inconvenientes de Ryanair es su trato en el mismo aeropuerto. Colas kilométricas para facturar porque, como es de bajo coste, no tienen los empleados suficientes. Vuelos que tienden a retrasarse más de lo habitual y asientos en los que si mides más de 1,80  metros (tampoco es ser un jodido gigante!!!!!) no te entran las piernas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.periodismoindependiente.es/economia/empresas/experiencias-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
